Marmaris

Hotel Name City Hotel Cat Meals Room Cat Nights SGL P.P DBL P.P TRPL P.P
CIHANTURK Marmaris 3* Breakfast
Std 4 602 542 529
5 650 575 559
6 698 608 588
7 746 641 618
SONNEN HOTEL Marmaris 3* Breakfast
Std 4 694 578 562
5 765 620 600
6 836 662 638
7 907 704 676
ORSMARIS BOUTIQUE Marmaris 3* Breakfast
Std 4 694 578 564
5 765 620 602
6 836 662 640
7 907 704 679
SESIN HOTEL Marmaris 4* H.B
Std 4 716 620 600
5 790 670 645
6 864 720 690
7 938 770 735
AURASIA SEASIDE Marmaris 3* Breakfast
Std 4 742 576 612
5 825 618 662
6 908 659 712
7 991 701 763
AURASIA DELUXE Marmaris 3* Breakfast
Std 4 774 592 576
5 865 638 617
6 956 683 658
7 1047 729 700
ROMANCE BEACH Marmaris 4* Breakfast
Std 4 812 616 591
5 910 665 634
6 1008 714 676
7 1106 763 719
AURASIA BEACH Marmaris 3* Breakfast
Std 4 822 616 597
5 925 668 644
6 1028 719 690
7 1131 771 737
POSEIDON HOTEL Adults Only Marmaris 4* All
Std 4 840 702 675
5 945 773 739
6 1050 843 802
7 1155 914 866
ADA JULIAN Adults Only Marmaris 4* UA.ALL
Std 4 920 670 647
5 1045 733 704
6 1170 795 760
7 1295 858 817
L'ETOLIA BEACH Marmaris 4* All
Std 4 892 688 663
5 1010 755 724
6 1128 822 784
7 1246 889 845
EMRE BEACH HOTEL Marmaris 4* All
Std 4 880 730 700
5 995 808 770
6 1110 885 840
7 1225 963 910
GREEN NATURE RESORT Marmaris 5* UA.ALL
Std 4 890 740 710
5 1005 818 780
6 1120 895 850
7 1235 973 920
MARTI LA PERLA Adults Only Marmaris 4* All
Std 4 960 760 728
5 1095 845 805
6 1230 930 882
7 1365 1015 959
GREEN NATURE DIAMOND Marmaris 5* All
Std 4 970 792 757
5 1105 883 839
6 1240 973 920
7 1375 1064 1002
COOK'S CLUB ADAKOY Adults Only Marmaris 5* Breakfast
Std 4 970 796 761
5 1105 888 844
6 1240 979 926
7 1375 1071 1009
TURNC PREMIUM Marmaris 5* All
Std 4 998 812 774
5 1140 908 860
6 1282 1003 946
7 1424 1099 1032
LABRANDA MARES Marmaris 5* UA.ALL
Std 4 1010 720 -
5 1155 793 -
6 1300 865 -
7 1445 938 -
ELITE WORLD Adults Only Marmaris 4* All
Std 4 984 738 -
5 1125 818 -
6 1266 897 -
7 1407 977 -
LALILA BLUE SUITES Marmaris 5* All
Std 4 1082 798 768
5 1245 890 852
6 1408 982 936
7 1571 1074 1021
MARMARIS BAY RESORT Adults Only Marmaris 5* All
Std 4 1106 766 821
5 1275 850 919
6 1444 934 1016
7 1613 1018 1114
PREMIER NERGIS BEACH Marmaris 4* All
Std 4 1052 844 803
5 1210 950 899
6 1368 1056 994
7 1526 1162 1090
CASA DE MARIS Adults Only Marmaris 4.1* UA.ALL
Std 4 1084 776 738
5 1260 875 827
6 1436 974 916
7 1612 1073 1006
ELEGANCE HOTEL Marmaris 5* All
Std 4 1082 868 826
5 1245 978 925
6 1408 1087 1024
7 1571 1197 1123
FAROS PREMIUM BEACH Adults Only Marmaris 5* All
Std 4 1194 812 774
5 1385 908 860
6 1576 1003 946
7 1767 1099 1032
MARTI RESORT Marmaris 5* All
Std 4 1150 882 840
5 1330 995 942
6 1510 1108 1044
7 1690 1221 1147
TURUNC RESORT Marmaris 5* All
Std 4 1146 910 865
5 1325 1030 974
6 1504 1150 1082
7 1683 1270 1191
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE Marmaris 4* UA.ALL
Std 4 1380 900 855
5 1620 1020 964
6 1860 1140 1072
7 2100 1260 1181
GRAND YAZICI CLUB TURBAN Marmaris 4* UA.ALL
Std 4 1496 958 906
5 1765 1093 1027
6 2034 1227 1148
7 2303 1362 1270
TUI BLUE GRAND AZUR Marmaris 5* All
Std 4 1510 1152 1081
5 1780 1333 1244
6 2050 1513 1406
7 2320 1694 1569
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb
Our facebook reviews

تجربة رائعة في جزر المالديف تم تنظيمها من قبل شركة كروان . إحترافية في التعامل، دقة في المواعيد، شرح مفصل لمتطلبات الرحلة، وأسعار منافسة جداً. شكر خاص للمدير العام احمد الجعبري أيضاً على تعامله الراقي ومتابعته المستمرة معنا طوال فترة السفر. أمنياتي بالتوفيق الدائم لكم

Reviewer, Facebook

A very respectable travel agency one of the best dealt with , very professional and skilled and committed all the best of success

Reviewer, Facebook

تجربة اكثر من رائعة و خدمة ممتازة و متابعة خلال الرحلة قبل الذهاب و عند رجوعنا من الرحلة صادقين بتعاملهم و بمواعيدهم و اهتمامهم بزبائنهم هذا ميزهم كثيرا عن المكاتب السياحية الاخرى شكرا كثيرا

Reviewer, Facebook
Newsletter