شرم الشيخ

رحلات شرم الشيخ 4 ايام و 5 ايام و6 ايام على متن الأردنية للطيران أو الملكية الاردينة كل احد وثلاثاء وجمعة

سعر الشخص بالغرفه  مفردة سعر الشخص بالغرفه  مزدوجه سعر الشخص بالغرفه  ثلاثية عدد الليالي تصنيف الغرف الوجبات فئة الفندق المنطقة المدينة اسم الفندق
210 195 192 2 ستاندر افطار وعشاء
3* شرم الشيخ شرم الشيخ فندق تيفولي شرم
230 208 203 3 ستاندر
250 220 214 4 ستاندر
270 233 225 5 ستاندر
242 227 224 2 ستاندر جميع الوجبات
4.1* نعمة بيه شرم الشيخ بانوراما نعمة هايتس
266 244 239 3 ستاندر
290 260 254 4 ستاندر
314 277 269 5 ستاندر
266 240 235 2 ستاندر جميع الوجبات
4* شرم الشيخ شرم الشيخ فندق دلتا شرم ريزورت
297 258 251 3 ستاندر
328 276 267 4 ستاندر
359 294 282 5 ستاندر
258 234 234 2 ستاندر جميع الوجبات
4.1* نعمة بيه شرم الشيخ أولد فيك شرم ريزورت
290 254 254 3 ستاندر
322 274 274 4 ستاندر
354 294 294 5 ستاندر
288 258 255 2 ستاندر جميع الوجبات
4* هضبة ام السيد شرم الشيخ اكسبيريانس سان جورج
330 285 281 3 ستاندر
372 312 307 4 ستاندر
414 339 332 5 ستاندر
312 265 263 2 ستاندر جميع الوجبات
4* شركس بيه شرم الشيخ منتجع جراند أوازيس
366 296 292 3 ستاندر
420 326 321 4 ستاندر
474 357 351 5 ستاندر
312 273 269 2 ستاندر جميع الوجبات
5.1* نبق بيه شرم الشيخ اورورا اورينتال ريزورت
366 308 302 3 ستاندر
420 342 335 4 ستاندر
474 377 367 5 ستاندر
312 272 269 2 ستاندر جميع الوجبات
4* شركس بيه شرم الشيخ دبل تري باي هيلتون شرم الشيخ
366 306 302 3 ستاندر
420 340 335 4 ستاندر
474 374 367 5 ستاندر
317 277 274 2 ستاندر جميع الوجبات
5* شرم الشيخ شرم الشيخ دريمز بيتش ريزورت
371 311 307 3 ستاندر
425 345 340 4 ستاندر
479 379 372 5 ستاندر
317 277 274 2 ستاندر جميع الوجبات
5* نبق بيه شرم الشيخ ريجنسي بلازا أكوا بارك
371 311 307 3 ستاندر
425 345 340 4 ستاندر
479 379 372 5 ستاندر
327 285 280 2 ستاندر جميع الوجبات
5* نعمة بيه شرم الشيخ جاز شرم دريمز ريزورت
386 323 316 3 ستاندر
445 361 352 4 ستاندر
504 399 387 5 ستاندر
327 285 282 2 ستاندر جميع الوجبات
5* هضبة ام السيد شرم الشيخ سفير ووتر فولز
386 323 318 3 ستاندر
445 361 354 4 ستاندر
504 399 391 5 ستاندر
327 285 282 2 ستاندر جميع الوجبات
5* نعمة بيه شرم الشيخ إكسبيريانس كيروسيز بريمير
386 323 318 3 ستاندر
445 361 354 4 ستاندر
504 399 391 5 ستاندر
343 285 282 2 ستاندر جميع الوجبات
5* نعمة بيه شرم الشيخ بروميناد بيتش ريزورت
410 323 318 3 ستاندر
477 361 354 4 ستاندر
544 399 391 5 ستاندر
341 292 289 2 ستاندر جميع الوجبات
5* نبق بيه شرم الشيخ باروتيل بيتش ريزورت
407 334 329 3 ستاندر
473 375 369 4 ستاندر
539 417 409 5 ستاندر
349 292 289 2 ستاندر جميع الوجبات والمشروبات
5* هضبة ام السيد شرم الشيخ رينيسانس جولدن فيو
419 334 329 3 ستاندر
489 375 369 4 ستاندر
559 417 409 5 ستاندر
361 306 303 2 ستاندر جميع الوجبات
5* نبق بيه شرم الشيخ شارمليون كلوب ريزورت
437 355 350 3 ستاندر
513 403 397 4 ستاندر
589 452 444 5 ستاندر
371 306 299 2 ستاندر جميع الوجبات
5* نعمة بيه شرم الشيخ منتجع ماريتيم جولي فيل جولف
452 355 344 3 ستاندر
533 403 389 4 ستاندر
614 452 434 5 ستاندر
353 306 - 2 سوبيريور جميع الوجبات والمشروبات
5* نبق بيه شرم الشيخ جاز ميرابل بارك
425 355 - 3 سوبيريور
497 403 - 4 سوبيريور
569 452 - 5 سوبيريور
373 313 310 2 سوبيريور جميع الوجبات
5* نبق بيه شرم الشيخ كيلوبترا لاكشري
455 365 361 3 سوبيريور
537 417 412 4 سوبيريور
619 469 462 5 سوبيريور
363 313 322 2 غرفة مع اطلالة على الحديقة جميع الوجبات
5* شركس بيه شرم الشيخ ذا في شرم
440 365 378 3 غرفة مع اطلالة على الحديقة
517 417 434 4 غرفة مع اطلالة على الحديقة
594 469 491 5 غرفة مع اطلالة على الحديقة
385 320 317 2 ستاندر جميع الوجبات
5* شركس بيه شرم الشيخ جراند روتانا ريزورت اند سبا
473 376 371 3 ستاندر
561 431 425 4 ستاندر
649 487 479 5 ستاندر
385 320 317 2 ستاندر جميع الوجبات
5* نعمة بيه شرم الشيخ موفنبك شرم الشيخ
473 376 371 3 ستاندر
561 431 425 4 ستاندر
649 487 479 5 ستاندر
397 326 324 2 ستاندر جميع الوجبات
5* نبق بيه شرم الشيخ كورال سي ووتر ورلد
491 385 382 3 ستاندر
585 443 440 4 ستاندر
679 502 497 5 ستاندر
397 327 324 2 ستاندر جميع الوجبات
5* نعمة بيه شرم الشيخ بارك ريجنيسي
491 386 382 3 ستاندر
585 445 440 4 ستاندر
679 504 497 5 ستاندر
446 344 341 2 ستاندر جميع الوجبات والمشروبات
4* شرم الشيخ شرم الشيخ اكوا بلو شرم
567 414 409 3 ستاندر
688 484 477 4 ستاندر
809 554 546 5 ستاندر
421 351 - 2 ديلوكس جميع الوجبات
5* نبق بيه شرم الشيخ جاز ميرابل بيتش
527 422 - 3 ديلوكس
633 493 - 4 ديلوكس
739 564 - 5 ديلوكس
423 352 - 2 ديلوكس جميع الوجبات والمشروبات
5* شرم الشيخ شرم الشيخ جاز ميرابيل بيتش
530 424 - 3 ديلوكس
637 495 - 4 ديلوكس
744 567 - 5 ديلوكس
465 359 356 2 ستاندر جميع الوجبات والمشروبات
5* هضبة ام السيد شرم الشيخ الباتروس اكوا بارك شرم
593 434 429 3 ستاندر
721 509 502 4 ستاندر
849 584 576 5 ستاندر
477 373 370 2 ستاندر جميع الوجبات والمشروبات
5* شركس بيه شرم الشيخ سلطان جاردنز
609 453 449 3 ستاندر
741 533 527 4 ستاندر
873 613 606 5 ستاندر
491 398 394 2 سوبيريور جميع الوجبات
5* شرم الشيخ شرم الشيخ منتجع صن رايز
632 493 486 3 سوبيريور
773 587 578 4 سوبيريور
914 682 671 5 سوبيريور
545 434 427 2 ديلوكس جميع الوجبات
5* سوهو سكوير شرم الشيخ وايت هيلز ريزورت
713 547 536 3 ديلوكس
881 659 645 4 ديلوكس
1049 772 754 5 ديلوكس
709 514 - 2 سوبيريور جميع الوجبات
5* نبق بيه شرم الشيخ شتايجنبرجر ألكازار
959 667 - 3 سوبيريور
1209 819 - 4 سوبيريور
1459 972 - 5 سوبيريور
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb

ملحوظة

يرجى التواجد في المطار قبل ٣ ساعات من موعد اقلاع الطائره 

الرجاء من الاخوة المسافرين التاكد من صلاحيه الجواز 

يرجي الاحتفاظ بكافه الاوراق الخاصة بالرحله 

يرجي العلم بان الجواز الفلسطيني يحتاج فيزا لكذالك الأردني المؤقت  

فرق المكلية الاردنية 20 دينار 

-------

سياسة الاطفال :- 

الطفل الرضيع  90دينار 

الطفل 2 سنة الى 4 سنوات 180دينار

العلامة التجارية البارزة في السياحه والسفر والتي جاءت لتلبي احتياجات المسافرين في الاردن وخارجها

Our facebook reviews

تجربة رائعة في جزر المالديف تم تنظيمها من قبل شركة كروان . إحترافية في التعامل، دقة في المواعيد، شرح مفصل لمتطلبات الرحلة، وأسعار منافسة جداً. شكر خاص للمدير العام احمد الجعبري أيضاً على تعامله الراقي ومتابعته المستمرة معنا طوال فترة السفر. أمنياتي بالتوفيق الدائم لكم

Reviewer, Facebook

A very respectable travel agency one of the best dealt with , very professional and skilled and committed all the best of success

Reviewer, Facebook

تجربة اكثر من رائعة و خدمة ممتازة و متابعة خلال الرحلة قبل الذهاب و عند رجوعنا من الرحلة صادقين بتعاملهم و بمواعيدهم و اهتمامهم بزبائنهم هذا ميزهم كثيرا عن المكاتب السياحية الاخرى شكرا كثيرا

Reviewer, Facebook
Newsletter