رحلات بيروت
لبنان بيروت على متن الملكية الأردنية
سعر الشخص بالغرفه مفردة | سعر الشخص بالغرفه مزدوجه | سعر الشخص بالغرفه ثلاثية | عدد الليالي | تصنيف الغرف | الوجبات | فئة الفندق | المنطقة | المدينة | اسم الفندق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | 339 | 332 | 3 | ستاندر | افطار |
3* | جونيه | بيروت | فتدق فاندا جونية |
415 | 355 | 346 | 4 | ستاندر | |||||
446 | 371 | 360 | 5 | ستاندر | |||||
477 | 387 | 373 | 6 | ستاندر | |||||
508 | 403 | 387 | 7 | ستاندر | |||||
397 | 358 | 353 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | الروشة | بيروت | فندق سيتي سويت الروشة |
428 | 376 | 370 | 4 | ستاندر | |||||
459 | 394 | 386 | 5 | ستاندر | |||||
490 | 412 | 402 | 6 | ستاندر | |||||
521 | 430 | 419 | 7 | ستاندر | |||||
433 | 369 | 361 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | جونيه | بيروت | فندق باي ان جونيه |
476 | 390 | 380 | 4 | ستاندر | |||||
519 | 412 | 399 | 5 | ستاندر | |||||
562 | 433 | 418 | 6 | ستاندر | |||||
605 | 455 | 437 | 7 | ستاندر | |||||
436 | 376 | 363 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | الحمرا | بيروت | جولدن توليب ميد تاون |
480 | 400 | 383 | 4 | ستاندر | |||||
524 | 424 | 403 | 5 | ستاندر | |||||
568 | 448 | 422 | 6 | ستاندر | |||||
612 | 472 | 442 | 7 | ستاندر | |||||
439 | 378 | 368 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | الحمرا | بيروت | فندق بلازا |
484 | 402 | 390 | 4 | ستاندر | |||||
529 | 427 | 411 | 5 | ستاندر | |||||
574 | 451 | 432 | 6 | ستاندر | |||||
619 | 476 | 454 | 7 | ستاندر | |||||
481 | 382 | 356 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | جونيه | بيروت | منتجع بيلازور |
540 | 408 | 374 | 4 | ستاندر | |||||
599 | 434 | 391 | 5 | ستاندر | |||||
658 | 460 | 408 | 6 | ستاندر | |||||
717 | 486 | 426 | 7 | ستاندر | |||||
489 | 419 | 398 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | الحمرا | بيروت | فندق لو كومودور الحمرا |
544 | 450 | 423 | 4 | ستاندر | |||||
599 | 482 | 448 | 5 | ستاندر | |||||
654 | 513 | 472 | 6 | ستاندر | |||||
709 | 545 | 497 | 7 | ستاندر | |||||
525 | 437 | 410 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | الحمرا | بيروت | فندق كراون بلازا الحمرا |
592 | 474 | 439 | 4 | ستاندر | |||||
659 | 512 | 468 | 5 | ستاندر | |||||
726 | 549 | 496 | 6 | ستاندر | |||||
793 | 587 | 525 | 7 | ستاندر | |||||
508 | 417 | 387 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | فردان | بيروت | فندق فور بوينتس باي شيراتون فردان |
576 | 454 | 415 | 4 | ستاندر | |||||
644 | 492 | 443 | 5 | ستاندر | |||||
712 | 529 | 470 | 6 | ستاندر | |||||
780 | 567 | 498 | 7 | ستاندر | |||||
561 | 455 | 422 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | الحمرا | بيروت | فندق جيفنور روتانا الحمرا |
640 | 498 | 455 | 4 | ستاندر | |||||
719 | 542 | 488 | 5 | ستاندر | |||||
798 | 585 | 520 | 6 | ستاندر | |||||
877 | 629 | 553 | 7 | ستاندر | |||||
585 | 468 | 430 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | فردان | بيروت | فندق راديسون بلو فردان |
672 | 516 | 466 | 4 | ستاندر | |||||
759 | 564 | 501 | 5 | ستاندر | |||||
846 | 612 | 536 | 6 | ستاندر | |||||
933 | 660 | 572 | 7 | ستاندر | |||||
585 | 467 | 454 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | الحمرا | بيروت | منجع كورال بيتش بيروت |
672 | 514 | 498 | 4 | ستاندر | |||||
759 | 562 | 541 | 5 | ستاندر | |||||
846 | 609 | 584 | 6 | ستاندر | |||||
933 | 657 | 628 | 7 | ستاندر | |||||
657 | 506 | 467 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | الروشة | بيروت | فندق لانكستر بلازا الروشة |
768 | 566 | 515 | 4 | ستاندر | |||||
879 | 627 | 563 | 5 | ستاندر | |||||
990 | 687 | 610 | 6 | ستاندر | |||||
1101 | 748 | 658 | 7 | ستاندر | |||||
693 | 519 | 490 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | ضبية | بيروت | فندق لو رويال ضبية |
816 | 584 | 546 | 4 | ستاندر | |||||
939 | 649 | 601 | 5 | ستاندر | |||||
1062 | 714 | 656 | 6 | ستاندر | |||||
1185 | 779 | 712 | 7 | ستاندر |






ملحوظة
يرجى التواجد في المطار قبل ٣ ساعات من موعد اقلاع الطائره
الرجاء من الاخوة المسافرين التاكد من صلاحيه الجواز
يرجي الاحتفاظ بكافه الاوراق الخاصة بالرحله
يرجي العلم بان الجواز الفلسطيني يحتاج فيزا لكذالك الأردني المؤقت
-------
سياسة الاطفال :-
الطفل الرضيع 120 دينار
الطفل 2 سنة الى 4 سنوات 250 دينار