رحلات بيروت
لبنان بيروت على متن الملكية الأردنية
| سعر الشخص بالغرفه مفردة | سعر الشخص بالغرفه مزدوجه | سعر الشخص بالغرفه ثلاثية | عدد الليالي | تصنيف الغرف | الوجبات | فئة الفندق | المنطقة | المدينة | اسم الفندق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 299 | 292 | 3 | ستاندر | افطار |
3* | جونيه | بيروت | فتدق فاندا جونية |
| 375 | 315 | 306 | 4 | ستاندر | |||||
| 406 | 331 | 320 | 5 | ستاندر | |||||
| 437 | 347 | 333 | 6 | ستاندر | |||||
| 468 | 363 | 347 | 7 | ستاندر | |||||
| 357 | 318 | 313 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | الروشة | بيروت | فندق سيتي سويت الروشة |
| 388 | 336 | 330 | 4 | ستاندر | |||||
| 419 | 354 | 346 | 5 | ستاندر | |||||
| 450 | 372 | 362 | 6 | ستاندر | |||||
| 481 | 390 | 379 | 7 | ستاندر | |||||
| 393 | 329 | 321 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | جونيه | بيروت | فندق باي ان جونيه |
| 436 | 350 | 340 | 4 | ستاندر | |||||
| 479 | 372 | 359 | 5 | ستاندر | |||||
| 522 | 393 | 378 | 6 | ستاندر | |||||
| 565 | 415 | 397 | 7 | ستاندر | |||||
| 396 | 336 | 323 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | الحمرا | بيروت | جولدن توليب ميد تاون |
| 440 | 360 | 343 | 4 | ستاندر | |||||
| 484 | 384 | 363 | 5 | ستاندر | |||||
| 528 | 408 | 382 | 6 | ستاندر | |||||
| 572 | 432 | 402 | 7 | ستاندر | |||||
| 399 | 338 | 328 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | الحمرا | بيروت | فندق بلازا |
| 444 | 362 | 350 | 4 | ستاندر | |||||
| 489 | 387 | 371 | 5 | ستاندر | |||||
| 534 | 411 | 392 | 6 | ستاندر | |||||
| 579 | 436 | 414 | 7 | ستاندر | |||||
| 441 | 342 | 316 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | جونيه | بيروت | منتجع بيلازور |
| 500 | 368 | 334 | 4 | ستاندر | |||||
| 559 | 394 | 351 | 5 | ستاندر | |||||
| 618 | 420 | 368 | 6 | ستاندر | |||||
| 677 | 446 | 386 | 7 | ستاندر | |||||
| 449 | 379 | 358 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | الحمرا | بيروت | فندق لو كومودور الحمرا |
| 504 | 410 | 383 | 4 | ستاندر | |||||
| 559 | 442 | 408 | 5 | ستاندر | |||||
| 614 | 473 | 432 | 6 | ستاندر | |||||
| 669 | 505 | 457 | 7 | ستاندر | |||||
| 485 | 397 | 370 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | الحمرا | بيروت | فندق كراون بلازا الحمرا |
| 552 | 434 | 399 | 4 | ستاندر | |||||
| 619 | 472 | 428 | 5 | ستاندر | |||||
| 686 | 509 | 456 | 6 | ستاندر | |||||
| 753 | 547 | 485 | 7 | ستاندر | |||||
| 468 | 377 | 347 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | فردان | بيروت | فندق فور بوينتس باي شيراتون فردان |
| 536 | 414 | 375 | 4 | ستاندر | |||||
| 604 | 452 | 403 | 5 | ستاندر | |||||
| 672 | 489 | 430 | 6 | ستاندر | |||||
| 740 | 527 | 458 | 7 | ستاندر | |||||
| 521 | 415 | 382 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | الحمرا | بيروت | فندق جيفنور روتانا الحمرا |
| 600 | 458 | 415 | 4 | ستاندر | |||||
| 679 | 502 | 448 | 5 | ستاندر | |||||
| 758 | 545 | 480 | 6 | ستاندر | |||||
| 837 | 589 | 513 | 7 | ستاندر | |||||
| 545 | 428 | 390 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | فردان | بيروت | فندق راديسون بلو فردان |
| 632 | 476 | 426 | 4 | ستاندر | |||||
| 719 | 524 | 461 | 5 | ستاندر | |||||
| 806 | 572 | 496 | 6 | ستاندر | |||||
| 893 | 620 | 532 | 7 | ستاندر | |||||
| 545 | 427 | 414 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | الحمرا | بيروت | منجع كورال بيتش بيروت |
| 632 | 474 | 458 | 4 | ستاندر | |||||
| 719 | 522 | 501 | 5 | ستاندر | |||||
| 806 | 569 | 544 | 6 | ستاندر | |||||
| 893 | 617 | 588 | 7 | ستاندر | |||||
| 617 | 466 | 427 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | الروشة | بيروت | فندق لانكستر بلازا الروشة |
| 728 | 526 | 475 | 4 | ستاندر | |||||
| 839 | 587 | 523 | 5 | ستاندر | |||||
| 950 | 647 | 570 | 6 | ستاندر | |||||
| 1061 | 708 | 618 | 7 | ستاندر | |||||
| 653 | 479 | 450 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | ضبية | بيروت | فندق لو رويال ضبية |
| 776 | 544 | 506 | 4 | ستاندر | |||||
| 899 | 609 | 561 | 5 | ستاندر | |||||
| 1022 | 674 | 616 | 6 | ستاندر | |||||
| 1145 | 739 | 672 | 7 | ستاندر |
ملحوظة
يرجى التواجد في المطار قبل ٣ ساعات من موعد اقلاع الطائره
الرجاء من الاخوة المسافرين التاكد من صلاحيه الجواز
يرجي الاحتفاظ بكافه الاوراق الخاصة بالرحله
يرجي العلم بان الجواز الفلسطيني يحتاج فيزا لكذالك الأردني المؤقت
-------
سياسة الاطفال :-
الطفل الرضيع 120 دينار
الطفل 2 سنة الى 4 سنوات 220 دينار