اسطنبول الملكية الاردنية
رحلات اسطنبول على متن الملكية الأردنية
| سعر الشخص بالغرفه مفردة | سعر الشخص بالغرفه مزدوجه | سعر الشخص بالغرفه ثلاثية | عدد الليالي | تصنيف الغرف | الوجبات | فئة الفندق | المنطقة | المدينة | اسم الفندق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 378 | 376 | 3 | ستاندر | افطار |
3* | الفاتح | اسطنبول | توب كابي تايم |
| 440 | 390 | 388 | 4 | ستاندر | |||||
| 465 | 403 | 400 | 5 | ستاندر | |||||
| 490 | 415 | 412 | 6 | ستاندر | |||||
| 515 | 428 | 424 | 7 | ستاندر | |||||
| 436 | 394 | 385 | 3 | ستاندر | افطار |
3* | الفاتح | اسطنبول | نل امستردام |
| 468 | 412 | 400 | 4 | ستاندر | |||||
| 500 | 430 | 415 | 5 | ستاندر | |||||
| 532 | 448 | 430 | 6 | ستاندر | |||||
| 564 | 466 | 445 | 7 | ستاندر | |||||
| 465 | 405 | 400 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | الفاتح | اسطنبول | مايس رويال |
| 505 | 425 | 419 | 4 | ستاندر | |||||
| 545 | 445 | 437 | 5 | ستاندر | |||||
| 585 | 465 | 455 | 6 | ستاندر | |||||
| 625 | 485 | 474 | 7 | ستاندر | |||||
| 486 | 416 | 410 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | تقسيم | اسطنبول | جريين بارك |
| 533 | 439 | 432 | 4 | ستاندر | |||||
| 580 | 463 | 454 | 5 | ستاندر | |||||
| 627 | 486 | 475 | 6 | ستاندر | |||||
| 674 | 510 | 497 | 7 | ستاندر | |||||
| 495 | 420 | 413 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | تقسيم | اسطنبول | كارتون |
| 545 | 445 | 436 | 4 | ستاندر | |||||
| 595 | 470 | 459 | 5 | ستاندر | |||||
| 645 | 495 | 481 | 6 | ستاندر | |||||
| 695 | 520 | 504 | 7 | ستاندر | |||||
| 480 | 413 | - | 3 | ستاندر | افطار |
4* | شيشلي | اسطنبول | فور سايد شيشلي |
| 525 | 435 | - | 4 | ستاندر | |||||
| 570 | 458 | - | 5 | ستاندر | |||||
| 615 | 480 | - | 6 | ستاندر | |||||
| 660 | 503 | - | 7 | ستاندر | |||||
| 510 | 428 | 416 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | تقسيم | اسطنبول | جولدن ايج |
| 565 | 455 | 440 | 4 | ستاندر | |||||
| 620 | 483 | 464 | 5 | ستاندر | |||||
| 675 | 510 | 487 | 6 | ستاندر | |||||
| 730 | 538 | 511 | 7 | ستاندر | |||||
| 555 | 450 | 440 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | تقسيم | اسطنبول | إيليت وورلد اسطنبول |
| 625 | 485 | 472 | 4 | ستاندر | |||||
| 695 | 520 | 504 | 5 | ستاندر | |||||
| 765 | 555 | 535 | 6 | ستاندر | |||||
| 835 | 590 | 567 | 7 | ستاندر |
ملحوظة
رحلة صبنجا ومعشوقية مع وجبة الغداء مجانا
سياسية الحجز للاطفال :-
من سنة الى سنتين 120دينار
من سنتين الى 6 سنوات 325دينار
---------------
يرجى التواجد في المطار قبل ٣ ساعات من موعد اقلاع الطائره
الرجاء من الاخوة المسافرين التاكد من صلاحيه الجواز
يرجي الاحتفاظ بكافه الاوراق الخاصة بالرحله
يرجي العلم بان الجواز الفلسطيني يحتاج فيزا لتركيا كذالك العراقي