اسطنبول الملكية الاردنية
رحلات اسطنبول على متن الملكية الأردنية
| سعر الشخص بالغرفه مفردة | سعر الشخص بالغرفه مزدوجه | سعر الشخص بالغرفه ثلاثية | عدد الليالي | تصنيف الغرف | الوجبات | فئة الفندق | المنطقة | المدينة | اسم الفندق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 343 | 341 | 3 | ستاندر | افطار |
3* | الفاتح | اسطنبول | توب كابي تايم |
| 405 | 355 | 353 | 4 | ستاندر | |||||
| 430 | 368 | 365 | 5 | ستاندر | |||||
| 455 | 380 | 377 | 6 | ستاندر | |||||
| 480 | 393 | 389 | 7 | ستاندر | |||||
| 401 | 359 | 350 | 3 | ستاندر | افطار |
3* | الفاتح | اسطنبول | نل امستردام |
| 433 | 377 | 365 | 4 | ستاندر | |||||
| 465 | 395 | 380 | 5 | ستاندر | |||||
| 497 | 413 | 395 | 6 | ستاندر | |||||
| 529 | 431 | 410 | 7 | ستاندر | |||||
| 430 | 370 | 365 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | الفاتح | اسطنبول | مايس رويال |
| 470 | 390 | 384 | 4 | ستاندر | |||||
| 510 | 410 | 402 | 5 | ستاندر | |||||
| 550 | 430 | 420 | 6 | ستاندر | |||||
| 590 | 450 | 439 | 7 | ستاندر | |||||
| 451 | 381 | 375 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | تقسيم | اسطنبول | جريين بارك |
| 498 | 404 | 397 | 4 | ستاندر | |||||
| 545 | 428 | 419 | 5 | ستاندر | |||||
| 592 | 451 | 440 | 6 | ستاندر | |||||
| 639 | 475 | 462 | 7 | ستاندر | |||||
| 460 | 385 | 378 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | تقسيم | اسطنبول | كارتون |
| 510 | 410 | 401 | 4 | ستاندر | |||||
| 560 | 435 | 424 | 5 | ستاندر | |||||
| 610 | 460 | 446 | 6 | ستاندر | |||||
| 660 | 485 | 469 | 7 | ستاندر | |||||
| 445 | 378 | - | 3 | ستاندر | افطار |
4* | شيشلي | اسطنبول | فور سايد شيشلي |
| 490 | 400 | - | 4 | ستاندر | |||||
| 535 | 423 | - | 5 | ستاندر | |||||
| 580 | 445 | - | 6 | ستاندر | |||||
| 625 | 468 | - | 7 | ستاندر | |||||
| 475 | 393 | 381 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | تقسيم | اسطنبول | جولدن ايج |
| 530 | 420 | 405 | 4 | ستاندر | |||||
| 585 | 448 | 429 | 5 | ستاندر | |||||
| 640 | 475 | 452 | 6 | ستاندر | |||||
| 695 | 503 | 476 | 7 | ستاندر | |||||
| 520 | 415 | 405 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | تقسيم | اسطنبول | إيليت وورلد اسطنبول |
| 590 | 450 | 437 | 4 | ستاندر | |||||
| 660 | 485 | 469 | 5 | ستاندر | |||||
| 730 | 520 | 500 | 6 | ستاندر | |||||
| 800 | 555 | 532 | 7 | ستاندر |
ملحوظة
رحلة صبنجا ومعشوقية مع وجبة الغداء مجانا
سياسية الحجز للاطفال :-
من سنة الى سنتين 120دينار
من سنتين الى 6 سنوات 325دينار
---------------
يرجى التواجد في المطار قبل ٣ ساعات من موعد اقلاع الطائره
الرجاء من الاخوة المسافرين التاكد من صلاحيه الجواز
يرجي الاحتفاظ بكافه الاوراق الخاصة بالرحله
يرجي العلم بان الجواز الفلسطيني يحتاج فيزا لتركيا كذالك العراقي