رحلات القاهرة
رحلات القاهره على متن الاردنية للطيران او المليكة الاردنية
سعر الشخص بالغرفه مفردة | سعر الشخص بالغرفه مزدوجه | سعر الشخص بالغرفه ثلاثية | عدد الليالي | تصنيف الغرف | الوجبات | فئة الفندق | المدينة | اسم الفندق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358 | 319 | 317 | 3 | ستاندر | بدون افطار |
3.1* | القاهرة | أركان بيرامدز |
390 | 338 | 336 | 4 | ستاندر | ||||
422 | 357 | 354 | 5 | ستاندر | ||||
454 | 376 | 372 | 6 | ستاندر | ||||
486 | 395 | 391 | 7 | ستاندر | ||||
395 | 361 | 350 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | القاهرة | مارشربل القاهرة |
430 | 384 | 370 | 4 | ستاندر | ||||
465 | 408 | 390 | 5 | ستاندر | ||||
500 | 431 | 410 | 6 | ستاندر | ||||
535 | 455 | 430 | 7 | ستاندر | ||||
416 | 365 | 361 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | القاهرة | سراي بيراميدز |
458 | 390 | 385 | 4 | ستاندر | ||||
500 | 415 | 409 | 5 | ستاندر | ||||
542 | 440 | 432 | 6 | ستاندر | ||||
584 | 465 | 456 | 7 | ستاندر | ||||
429 | 376 | 371 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | القاهرة | كوسموبوليتان القاهرة |
475 | 404 | 398 | 4 | ستاندر | ||||
521 | 432 | 425 | 5 | ستاندر | ||||
567 | 461 | 452 | 6 | ستاندر | ||||
614 | 489 | 479 | 7 | ستاندر | ||||
530 | 439 | 435 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | القاهرة | جولدين توليب فلمنجو |
610 | 488 | 484 | 4 | ستاندر | ||||
690 | 538 | 532 | 5 | ستاندر | ||||
770 | 587 | 580 | 6 | ستاندر | ||||
850 | 637 | 629 | 7 | ستاندر | ||||
589 | 453 | 424 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | القاهرة | رمسيس هيلتون |
687 | 505 | 467 | 4 | ستاندر | ||||
785 | 558 | 510 | 5 | ستاندر | ||||
883 | 610 | 553 | 6 | ستاندر | ||||
981 | 663 | 596 | 7 | ستاندر | ||||
595 | 456 | 425 | 3 | نيل فيو | افطار |
5* | القاهرة | هيلتون جراند نايل |
695 | 509 | 469 | 4 | نيل فيو | ||||
795 | 563 | 512 | 5 | نيل فيو | ||||
895 | 616 | 555 | 6 | نيل فيو | ||||
995 | 670 | 599 | 7 | نيل فيو | ||||
880 | 610 | 547 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | القاهرة | فندق كمبنسكي النيل |
1075 | 715 | 631 | 4 | ستاندر | ||||
1270 | 820 | 715 | 5 | ستاندر | ||||
1465 | 925 | 799 | 6 | ستاندر | ||||
1660 | 1030 | 883 | 7 | ستاندر | ||||
820 | 579 | - | 3 | ستاندر | افطار |
5* | القاهرة | سوفيتيل الجزيرة |
995 | 673 | - | 4 | ستاندر | ||||
1170 | 768 | - | 5 | ستاندر | ||||
1345 | 862 | - | 6 | ستاندر | ||||
1520 | 957 | - | 7 | ستاندر |







ملحوظة
يرجى التواجد في المطار قبل ٣ ساعات من موعد اقلاع الطائره
الرجاء من الاخوة المسافرين التاكد من صلاحيه الجواز
يرجي الاحتفاظ بكافه الاوراق الخاصة بالرحله
يرجي العلم بان الجواز الفلسطيني يحتاج فيزا لمصر
يرجى العلم بانه مصر لا تحتاج فيزا للنساء الذين يحملون الجنسية الفلسطينية وكذالك الاطفال تحت سن ال18 سنة