رحلات القاهرة
رحلات القاهره على متن الاردنية للطيران او المليكة الاردنية
| سعر الشخص بالغرفه مفردة | سعر الشخص بالغرفه مزدوجه | سعر الشخص بالغرفه ثلاثية | عدد الليالي | تصنيف الغرف | الوجبات | فئة الفندق | المدينة | اسم الفندق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 338 | 315 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | القاهرة | مروى بلاس |
| 425 | 355 | 325 | 4 | ستاندر | ||||
| 460 | 373 | 335 | 5 | ستاندر | ||||
| 495 | 390 | 345 | 6 | ستاندر | ||||
| 530 | 408 | 355 | 7 | ستاندر | ||||
| 423 | 354 | 366 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | القاهرة | كوسموبوليتان القاهرة |
| 469 | 377 | 393 | 4 | ستاندر | ||||
| 515 | 400 | 420 | 5 | ستاندر | ||||
| 561 | 423 | 447 | 6 | ستاندر | ||||
| 607 | 446 | 474 | 7 | ستاندر | ||||
| 435 | 360 | 349 | 3 | ستاندر | افطار |
4* | القاهرة | مارشربل القاهرة |
| 485 | 385 | 371 | 4 | ستاندر | ||||
| 535 | 410 | 392 | 5 | ستاندر | ||||
| 585 | 435 | 413 | 6 | ستاندر | ||||
| 635 | 460 | 435 | 7 | ستاندر | ||||
| 536 | 424 | 420 | 3 | نيل فيو | افطار |
5* | القاهرة | هيلتون جراند نايل |
| 618 | 468 | 464 | 4 | نيل فيو | ||||
| 700 | 513 | 507 | 5 | نيل فيو | ||||
| 782 | 557 | 550 | 6 | نيل فيو | ||||
| 864 | 602 | 594 | 7 | نيل فيو | ||||
| 515 | 409 | - | 3 | ستاندر | افطار |
5* | القاهرة | رمسيس هيلتون |
| 590 | 448 | - | 4 | ستاندر | ||||
| 665 | 488 | - | 5 | ستاندر | ||||
| 740 | 527 | - | 6 | ستاندر | ||||
| 815 | 567 | - | 7 | ستاندر | ||||
| 743 | 539 | 290 | 3 | ستاندر | افطار |
5* | القاهرة | شيراتون القاهرة |
| 894 | 622 | 290 | 4 | ستاندر | ||||
| 1045 | 705 | 290 | 5 | ستاندر | ||||
| 1196 | 788 | 290 | 6 | ستاندر | ||||
| 1347 | 871 | 290 | 7 | ستاندر | ||||
| 740 | 518 | 467 | 3 | ستاندر | بدون افطار |
5* | القاهرة | سميراميس انتركونتينانتال |
| 890 | 594 | 526 | 4 | ستاندر | ||||
| 1040 | 670 | 585 | 5 | ستاندر | ||||
| 1190 | 746 | 644 | 6 | ستاندر | ||||
| 1340 | 822 | 703 | 7 | ستاندر | ||||
| 815 | 574 | - | 3 | ستاندر | افطار |
5* | القاهرة | سوفيتيل الجزيرة |
| 990 | 668 | - | 4 | ستاندر | ||||
| 1165 | 763 | - | 5 | ستاندر | ||||
| 1340 | 857 | - | 6 | ستاندر | ||||
| 1515 | 952 | - | 7 | ستاندر |
ملحوظة
يرجى التواجد في المطار قبل ٣ ساعات من موعد اقلاع الطائره
الرجاء من الاخوة المسافرين التاكد من صلاحيه الجواز
يرجي الاحتفاظ بكافه الاوراق الخاصة بالرحله
يرجي العلم بان الجواز الفلسطيني يحتاج فيزا لمصر
يرجى العلم بانه مصر لا تحتاج فيزا للنساء الذين يحملون الجنسية الفلسطينية وكذالك الاطفال تحت سن ال18 سنة