اسطنبول الاردنية للطيران

رحلات اسطنبول الاردنيه للطيران

سعر الشخص بالغرفه  مفردة سعر الشخص بالغرفه  مزدوجه سعر الشخص بالغرفه  ثلاثية عدد الليالي تصنيف الغرف الوجبات فئة الفندق المنطقة المدينة اسم الفندق
356 314 305 3 ستاندر افطار
3* الفاتح اسطنبول نل امستردام
388 332 320 4 ستاندر
420 350 335 5 ستاندر
452 368 350 6 ستاندر
484 386 365 7 ستاندر
400 340 335 3 ستاندر افطار
4* الفاتح اسطنبول مايس رويال
440 360 354 4 ستاندر
480 380 372 5 ستاندر
520 400 390 6 ستاندر
560 420 409 7 ستاندر
415 355 345 3 ستاندر افطار
4* حربيه اسطنبول دورا
460 380 367 4 ستاندر
505 405 389 5 ستاندر
550 430 410 6 ستاندر
595 455 432 7 ستاندر
418 349 347 3 ستاندر افطار
4* شيشلي اسطنبول ريجارد هوتيل
464 372 370 4 ستاندر
510 395 392 5 ستاندر
556 418 414 6 ستاندر
602 441 437 7 ستاندر
430 355 348 3 ستاندر افطار
4* تقسيم اسطنبول كارتون
480 380 371 4 ستاندر
530 405 394 5 ستاندر
580 430 416 6 ستاندر
630 455 439 7 ستاندر
415 348 - 3 ستاندر افطار
4* شيشلي اسطنبول فور سايد شيشلي
460 370 - 4 ستاندر
505 393 - 5 ستاندر
550 415 - 6 ستاندر
595 438 - 7 ستاندر
445 363 351 3 ستاندر افطار
4* تقسيم اسطنبول جولدن ايج
500 390 375 4 ستاندر
555 418 399 5 ستاندر
610 445 422 6 ستاندر
665 473 446 7 ستاندر
457 369 351 3 ستاندر افطار
4* تقسيم اسطنبول فور سايد تقسيم
516 398 375 4 ستاندر
575 428 399 5 ستاندر
634 457 422 6 ستاندر
693 487 446 7 ستاندر
460 370 355 3 ستاندر افطار
4* شيشلي اسطنبول لي ميراج
520 400 380 4 ستاندر
580 430 405 5 ستاندر
640 460 430 6 ستاندر
700 490 455 7 ستاندر
490 385 375 3 ستاندر افطار
5* تقسيم اسطنبول إيليت وورلد اسطنبول
560 420 407 4 ستاندر
630 455 439 5 ستاندر
700 490 470 6 ستاندر
770 525 502 7 ستاندر
505 393 375 3 ستاندر افطار
5* شيشلي اسطنبول ميركيور اسطنبول بومونتي
580 430 407 4 ستاندر
655 468 439 5 ستاندر
805 543 502 7 ستاندر
496 396 387 3 ستاندر افطار
5* شيشلي اسطنبول كراتون شيشلي
563 429 418 4 ستاندر
630 463 449 5 ستاندر
697 496 479 6 ستاندر
764 530 510 7 ستاندر
593 487 476 3 ستاندر افطار
4* تقسيم اسطنبول ارتس تقسيم
664 522 508 4 ستاندر
735 558 540 5 ستاندر
806 593 572 6 ستاندر
877 629 604 7 ستاندر
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb
destination thumb

ملحوظة

يرجى التواجد في المطار قبل ٣ ساعات من موعد اقلاع الطائره 

الرجاء من الاخوة المسافرين التاكد من صلاحيه الجواز 

يرجي الاحتفاظ بكافه الاوراق الخاصة بالرحله 

يرجي العلم بان الجواز الفلسطيني يحتاج فيزا لتركيا كذالك العراقي 

 على متن طيران الاردينه للطيران 
في حال تغير الطيران الى الملكيه الاردنية يتم أحتساب فرق الطيران   

 

Our facebook reviews

تجربة رائعة في جزر المالديف تم تنظيمها من قبل شركة كروان . إحترافية في التعامل، دقة في المواعيد، شرح مفصل لمتطلبات الرحلة، وأسعار منافسة جداً. شكر خاص للمدير العام احمد الجعبري أيضاً على تعامله الراقي ومتابعته المستمرة معنا طوال فترة السفر. أمنياتي بالتوفيق الدائم لكم

Reviewer, Facebook

A very respectable travel agency one of the best dealt with , very professional and skilled and committed all the best of success

Reviewer, Facebook

تجربة اكثر من رائعة و خدمة ممتازة و متابعة خلال الرحلة قبل الذهاب و عند رجوعنا من الرحلة صادقين بتعاملهم و بمواعيدهم و اهتمامهم بزبائنهم هذا ميزهم كثيرا عن المكاتب السياحية الاخرى شكرا كثيرا

Reviewer, Facebook
Newsletter